
斉藤道三や足利義輝など時の実力者達の武家です。
特徴的な計略を持つ武将が多く独自の戦術で戦うことが出来ます。
| 他001 | 出身地 | 武将名 | ||
| R | 山城国(京都府) | 足利義輝 | ||
![]() |
コスト | 特技 | 武力 | 統率力 |
| 2.0 | 気 魅 | 8 | 4 | |
| 兵種 | 必要士気 | 計略名 | ||
| 足軽 | 4 | 秘剣一之太刀 | ||
| Illustration | 計略内容 | |||
| 碧風羽 | 【チャージ発動】(カードを押さえるとチャージが始まり、放すと発動する) 斬撃を行い、敵に武力によるダメージを与える。ダメージはチャージ時間が長いほど上がる。この計略は1回使用すると効果が終了する。 |
|||
| 他002 | 出身地 | 武将名 | ||
| C | 阿波国(徳島県) | 安宅冬康 | ||
![]() |
コスト | 特技 | 武力 | 統率力 |
| 1.0 | 3 | 3 | ||
| 兵種 | 必要士気 | 計略名 | ||
| 槍足軽 | 3 | 長槍の構え | ||
| Illustration | 計略内容 | |||
| 三好載克 | 武力が上がり、槍が長くなる。 | |||
| 他003 | 出身地 | 武将名 | ||
| UC | 不明 | 岩成友通 | ||
![]() |
コスト | 特技 | 武力 | 統率力 |
| 1.5 | 6 | 2 | ||
| 兵種 | 必要士気 | 計略名 | ||
| 槍足軽 | 5 | 力萎えの術 | ||
| Illustration | 計略内容 | |||
| 戸橋ことみ | 敵の武力を下げる。 | |||
| 他004 | 出身地 | 武将名 | ||
| SR | 上野国(群馬県) | 上泉信綱 | ||
![]() |
コスト | 特技 | 武力 | 統率力 |
| 2.5 | 11 | 3 | ||
| 兵種 | 必要士気 | 計略名 | ||
| 足軽 | 6 | 奥義之太刀 | ||
| Illustration | 計略内容 | |||
| RARE ENGINE | 【チャージ発動】(カードを押さえるとチャージが始まり、放すと発動する) 斬撃を行い、敵に武力によるダメージを与える。ダメージはチャージ時間が長いほど上がる。 |
|||
| 他005 | 出身地 | 武将名 | ||
| C | 近江国(滋賀県) | 蒲生賢秀 | ||
![]() |
コスト | 特技 | 武力 | 統率力 |
| 1.0 | 4 | 1 | ||
| 兵種 | 必要士気 | 計略名 | ||
| 足軽 | 4 | 正兵の構え | ||
| Illustration | 計略内容 | |||
| 小城崇志 | 武力と統率力が上がる。 | |||
| 他006 | 出身地 | 武将名 | ||
| UC | 近江国(滋賀県) | 蒲生定秀 | ||
![]() |
コスト | 特技 | 武力 | 統率力 |
| 1.5 | 伏 | 4 | 8 | |
| 兵種 | 必要士気 | 計略名 | ||
| 弓足軽 | 4 | 徳政令 | ||
| Illustration | 計略内容 | |||
| 那知上陽子 | 一番最後に撤退した敵と味方をそれぞれ復活させる。 | |||
| 他007 | 出身地 | 武将名 | ||
| R | 伊勢国(三重県) | 北畠具教 | ||
![]() |
コスト | 特技 | 武力 | 統率力 |
| 1.5 | 6 | 5 | ||
| 兵種 | 必要士気 | 計略名 | ||
| 足軽 | 4 | 秘剣一之太刀 | ||
| Illustration | 計略内容 | |||
| 西野幸治 | 【チャージ発動】(カードを押さえるとチャージが始まり、放すと発動する) 斬撃を行い、敵に武力によるダメージを与える。ダメージはチャージ時間が長いほど上がる。この計略は1回使用すると効果が終了する。 |
|||
| 他008 | 出身地 | 武将名 | ||
| C | 近江国(滋賀県) | 後藤賢豊 | ||
![]() |
コスト | 特技 | 武力 | 統率力 |
| 1.5 | 5 | 6 | ||
| 兵種 | 必要士気 | 計略名 | ||
| 槍足軽 | 4 | 多勢の構え | ||
| Illustration | 計略内容 | |||
| 三好載克 | 戦場にいる味方部隊が多いほど武力が上がる。 | |||
| 他009 | 出身地 | 武将名 | ||
| SR | 山城国(京都府) | 斎藤道三 | ||
![]() |
コスト | 特技 | 武力 | 統率力 |
| 3.0 | 城 魅 | 9 | 10 | |
| 兵種 | 必要士気 | 計略名 | ||
| 弓足軽 | 5 | 蝮の毒牙 | ||
| Illustration | 計略内容 | |||
| タカヤマトシアキ | 【陣形】(発動すると陣形が出現し、その中にいる間のみ効果が発生する。陣形は複数同時に使用できない) 敵の兵力を徐々に下げる。 |
|||
| 他010 | 出身地 | 武将名 | ||
| R | 美濃国(岐阜県) | 斎藤義龍 | ||
![]() |
コスト | 特技 | 武力 | 統率力 |
| 2.5 | 柵 | 9 | 6 | |
| 兵種 | 必要士気 | 計略名 | ||
| 弓足軽 | 5 | 大蛇の睥睨 | ||
| Illustration | 計略内容 | |||
| masaki | 【陣形】(発動すると陣形が出現し、その中にいる間のみ効果が発生する。陣形は複数同時に使用できない) 敵の武力を下げる。 |
|||
| 他011 | 出身地 | 武将名 | ||
| C | 信濃国(長野県) | 諏訪頼重 | ||
![]() |
コスト | 特技 | 武力 | 統率力 |
| 1.0 | 1 | 6 | ||
| 兵種 | 必要士気 | 計略名 | ||
| 弓足軽 | 4 | 撹乱の術 | ||
| Illustration | 計略内容 | |||
| ケロケロ齋藤 | 敵の統率力を下げる。 | |||
| 他012 | 出身地 | 武将名 | ||
| C | 阿波国(徳島県) | 十河一存 | ||
![]() |
コスト | 特技 | 武力 | 統率力 |
| 2.0 | 8 | 4 | ||
| 兵種 | 必要士気 | 計略名 | ||
| 槍足軽 | 4 | 不屈の構え | ||
| Illustration | 計略内容 | |||
| 二見敬之 | 武力と兵力が上がる。 | |||
| 他013 | 出身地 | 武将名 | ||
| C | 伊勢国(三重県) | 鳥屋尾満栄 | ||
![]() |
コスト | 特技 | 武力 | 統率力 |
| 1.0 | 2 | 4 | ||
| 兵種 | 必要士気 | 計略名 | ||
| 槍足軽 | 5 | 鶏卵の術 | ||
| Illustration | 計略内容 | |||
| 二見敬之 | 味方の兵力が回復し、計略が使えなくなる。 | |||
| 他014 | 出身地 | 武将名 | ||
| SR | 上野国(群馬県) | 長野業正 | ||
![]() |
コスト | 特技 | 武力 | 統率力 |
| 2.5 | 柵 | 8 | 10 | |
| 兵種 | 必要士気 | 計略名 | ||
| 槍足軽 | 7 | 老虎の奇手 | ||
| Illustration | 計略内容 | |||
| 春乃壱 | 敵の武力と統率力と移動速度を下げる。 | |||
| 他015 | 出身地 | 武将名 | ||
| UC | 上野国(群馬県) | 長野業盛 | ||
![]() |
コスト | 特技 | 武力 | 統率力 |
| 1.5 | 5 | 5 | ||
| 兵種 | 必要士気 | 計略名 | ||
| 騎馬隊 | 4 | 不屈の構え | ||
| Illustration | 計略内容 | |||
| 春乃壱 | 武力と兵力が上がる。 | |||
| 他016 | 出身地 | 武将名 | ||
| SR | 山城国(京都府) | 松永久秀 | ||
![]() |
コスト | 特技 | 武力 | 統率力 |
| 2.5 | 制 伏 魅 | 8 | 9 | |
| 兵種 | 必要士気 | 計略名 | ||
| 鉄砲隊 | 3 | 平蜘蛛の釜 | ||
| Illustration | 計略内容 | |||
| タカヤマトシアキ | 自城前にいる敵に炎によるダメージを与える。ダメージはお互いの統率力で上下する。ただし発動後、自身は撤退する。この計略は自城の中でのみ使用できる。 | |||
| 他017 | 出身地 | 武将名 | ||
| UC | 阿波国(徳島県) | 三好長逸 | ||
![]() |
コスト | 特技 | 武力 | 統率力 |
| 1.5 | 5 | 3 | ||
| 兵種 | 必要士気 | 計略名 | ||
| 弓足軽 | 7 | 呪縛の術 | ||
| Illustration | 計略内容 | |||
| 戸橋ことみ | 敵の移動速度を下げる。 | |||
| 他018 | 出身地 | 武将名 | ||
| R | 阿波国(徳島県) | 三好長慶 | ||
![]() |
コスト | 特技 | 武力 | 統率力 |
| 2.5 | 制 魅 | 8 | 9 | |
| 兵種 | 必要士気 | 計略名 | ||
| 弓足軽 | 4 | 混沌の匣 | ||
| Illustration | 計略内容 | |||
| 西野幸治 | 【陣形】(発動すると陣形が出現し、その中にいる間のみ効果が発生する。陣形は複数同時に使用できない) 敵の統率力を下げる。 |
|||
| 他019 | 出身地 | 武将名 | ||
| UC | 阿波国(徳島県) | 三好政康 | ||
![]() |
コスト | 特技 | 武力 | 統率力 |
| 1.5 | 6 | 3 | ||
| 兵種 | 必要士気 | 計略名 | ||
| 足軽 | 3 | 大胆な休息 | ||
| Illustration | 計略内容 | |||
| 戸橋ことみ | 兵力が回復し、移動速度が下がる。 | |||
| 他020 | 出身地 | 武将名 | ||
| C | 阿波国(徳島県) | 三好康長 | ||
![]() |
コスト | 特技 | 武力 | 統率力 |
| 1.0 | 2 | 6 | ||
| 兵種 | 必要士気 | 計略名 | ||
| 槍足軽 | 4 | 不屈の構え | ||
| Illustration | 計略内容 | |||
| 小城崇志 | 武力と兵力が上がる。 | |||
| 他021 | 出身地 | 武将名 | ||
| UC | 阿波国(徳島県) | 三好義賢 | ||
![]() |
コスト | 特技 | 武力 | 統率力 |
| 1.5 | 5 | 7 | ||
| 兵種 | 必要士気 | 計略名 | ||
| 弓足軽 | 4 | 最期の構え | ||
| Illustration | 計略内容 | |||
| 陸原一樹 | 武力が上がるが、効果終了時に撤退する。 | |||
| 他022 | 出身地 | 武将名 | ||
| C | 近江国(滋賀県) | 吉田重政 | ||
![]() |
コスト | 特技 | 武力 | 統率力 |
| 1.0 | 3 | 2 | ||
| 兵種 | 必要士気 | 計略名 | ||
| 弓足軽 | 4 | 痺矢弓術 | ||
| Illustration | 計略内容 | |||
| 木下勇樹 | 武力が上がり、矢を当てている敵の移動速度が下がるようになる。 | |||
| 他023 | 出身地 | 武将名 | ||
| R | 近江国(滋賀県) | 六角義賢 | ||
![]() |
コスト | 特技 | 武力 | 統率力 |
| 1.5 | 6 | 6 | ||
| 兵種 | 必要士気 | 計略名 | ||
| 足軽 | 6 | 六角の陣 | ||
| Illustration | 計略内容 | |||
| hippo | 【陣形】(発動すると陣形が出現し、その中にいる間のみ効果が発生する。陣形は複数同時に使用できない) 味方の武力が上がる。さらに範囲内に味方が6部隊いるときは効果が上がる。 |
|||
| 他024 | 出身地 | 武将名 | ||
| R | 山城国(京都府) | 足利義昭 | ||
![]() |
コスト | 特技 | 武力 | 統率力 |
| 1.0 | 1 | 6 | ||
| 兵種 | 必要士気 | 計略名 | ||
| 弓足軽 | 4 | 信長包囲網 | ||
| Illustration | 計略内容 | |||
| Daisuke Izuka | 【陣形】(発動すると陣形が出現し、その中にいる間のみ効果が発生する。陣形は複数同時に使用できない) 範囲内の味方の武家数が多いほど、武力が上がる。 |
|||
| 他025 | 出身地 | 武将名 | ||
| C | 丹後国(京都府) | 一色藤長 | ||
![]() |
コスト | 特技 | 武力 | 統率力 |
| 1.5 | 4 | 8 | ||
| 兵種 | 必要士気 | 計略名 | ||
| 槍足軽 | 5 | 窮地の一助 | ||
| Illustration | 計略内容 | |||
| 池田宗隆 | 範囲内の最も武力の高い味方の武力が上がる。その効果は戦場にいる最も武力の高い敵と、最も武力の高い味方の武力差があるほど大きい。 | |||
| 他026 | 出身地 | 武将名 | ||
| UC | 近江国(滋賀県) | 和田惟政 | ||
![]() |
コスト | 特技 | 武力 | 統率力 |
| 1.5 | 忍 | 5 | 1 | |
| 兵種 | 必要士気 | 計略名 | ||
| 槍足軽 | 3 | まきびしの罠 | ||
| Illustration | 計略内容 | |||
| 三好載克 | 【罠】(敵からは見えない罠を設置する。敵味方のどちらかが踏むことでカウントダウンが始まり、一定時間後に発動する。罠は1つまでしか設置できない) 敵と味方の移動速度を下げる。 |
|||
| SS009 | 出身地 | 武将名 | ||
| SS | 出雲国(島根県) | 阿国 | ||
![]() |
コスト | 特技 | 武力 | 統率力 |
| 1.5 | 魅 | 2 | 7 | |
| 兵種 | 必要士気 | 計略名 | ||
| 弓足軽 | 7 | おなら体操 | ||
| Illustration | 計略内容 | |||
| 二ノ宮知子 | 【舞踊】(自身が撤退するまで効果が続く) 敵城にダメージを与える。 |
|||
| SS010 | 出身地 | 武将名 | ||
| SS | 美濃国(岐阜県) | 竹中半兵衛 | ||
![]() |
コスト | 特技 | 武力 | 統率力 |
| 2.0 | 柵 | 6 | 10 | |
| 兵種 | 必要士気 | 計略名 | ||
| 弓足軽 | 3 | 絶望の陣 | ||
| Illustration | 計略内容 | |||
| 久米田康治 | 【陣形】(発動すると陣形が出現し、その中にいる間のみ効果が発生する。陣形は複数同時に使用できない) 敵と味方の計略を使用できなくする。 |
|||
| SS011 | 出身地 | 武将名 | ||
| SS | 山城国(京都府) | 松永久秀 | ||
![]() |
コスト | 特技 | 武力 | 統率力 |
| 2.5 | 気 | 8 | 9 | |
| 兵種 | 必要士気 | 計略名 | ||
| 槍足軽 | 3 | 平蜘蛛の釜 | ||
| Illustration | 計略内容 | |||
| 藤田和日郎 | 自城前にいる敵に炎によるダメージを与える。ダメージはお互いの統率力で上下する。ただし発動後、自身は撤退する。この計略は自城の中でのみ使用できる。 | |||
| SS012 | 出身地 | 武将名 | ||
| SS | 不明 | 流浪剣豪ヒロ | ||
![]() |
コスト | 特技 | 武力 | 統率力 |
| 3.0 | 制 魅 | 9 | 8 | |
| 兵種 | 必要士気 | 計略名 | ||
| 騎馬隊 | 5 | 水鳥迫撃斬 | ||
| Illustration | 計略内容 | |||
| 山口陽史 | 武力と兵力が上がり、突撃アクションが以下に変化する。 【チャージ発動】(カードを押さえるとチャージが始まり、放すと発動する)チャージ時間が長いほど突撃時の突撃ダメージと突撃距離が上がる。 |
|||
| SS013 | 出身地 | 武将名 | ||
| SS | ヤサカ(風連谷) | 風読みのマツ | ||
![]() |
コスト | 特技 | 武力 | 統率力 |
| 1.5 | 忍 | 5 | 1 | |
| 兵種 | 必要士気 | 計略名 | ||
| 弓足軽 | 5 | 黒羽武踏ノ術 | ||
| Illustration | 計略内容 | |||
| 山口陽史 | 【陣形】(発動すると陣形が出現し、その中にいる間のみ効果が発生する。陣形は複数同時に使用できない) 敵の移動速度を下げ、自身の武力が上がる。 |
|||
| SS014 | 出身地 | 武将名 | ||
| SS | ヤサカ(水竜谷) | 霧隠れのウサ | ||
![]() |
コスト | 特技 | 武力 | 統率力 |
| 1.5 | 忍 | 5 | 1 | |
| 兵種 | 必要士気 | 計略名 | ||
| 槍足軽 | 5 | ウサストライク | ||
| Illustration | 計略内容 | |||
| 山口陽史 | 武力と統率力と移動速度が上がるが、発動時に部隊が向いている方向に強制的に移動してしまう。 | |||
| SS015 | 出身地 | 武将名 | ||
| SS | ヤサカ(都) | 槍のマキダイ | ||
![]() |
コスト | 特技 | 武力 | 統率力 |
| 2.0 | 7 | 6 | ||
| 兵種 | 必要士気 | 計略名 | ||
| 槍足軽 | 4 | ジェットランス | ||
| Illustration | 計略内容 | |||
| 山口陽史 | 武力と移動速度が上がる。 | |||
| SS016 | 出身地 | 武将名 | ||
| SS | ヤサカ(都) | 無双流アツシ | ||
![]() |
コスト | 特技 | 武力 | 統率力 |
| 2.5 | 制 魅 | 8 | 7 | |
| 兵種 | 必要士気 | 計略名 | ||
| 鉄砲隊 | 5 | 火羅鴉韻拍兜 | ||
| Illustration | 計略内容 | |||
| 山口陽史 | 武力が上がり、射撃時の攻撃回数が増える。 | |||
| SS017 | 出身地 | 武将名 | ||
| SS | ヤサカ(山奥) | 金狼流アキラ | ||
![]() |
コスト | 特技 | 武力 | 統率力 |
| 2.5 | 城 | 9 | 2 | |
| 兵種 | 必要士気 | 計略名 | ||
| 槍足軽 | 3 | 巨獣百撃打 | ||
| Illustration | 計略内容 | |||
| 山口陽史 | 武力が大幅に上がる。 | |||
| SS018 | 出身地 | 武将名 | ||
| SS | ヤサカ(都) | 弓のタカヒロ | ||
![]() |
コスト | 特技 | 武力 | 統率力 |
| 1.5 | 5 | 4 | ||
| 兵種 | 必要士気 | 計略名 | ||
| 弓足軽 | 3 | パールの矢 | ||
| Illustration | 計略内容 | |||
| 山口陽史 | 武力と統率力と射程距離が上がる。 | |||
| SS034 | 出身地 | 武将名 | ||
| SS | 不明 | 陸奥辰巳 | ||
![]() |
コスト | 特技 | 武力 | 統率力 |
| 2.0 | 9 | 1 | ||
| 兵種 | 必要士気 | 計略名 | ||
| 足軽 | 5 | 鬼神の合力 | ||
| Illustration | 計略内容 | |||
| 川原正敏 | 武力が上がり、兵力が一定時間ごとに回復する。 | |||




































