該当武将数:
画像 Ver カードNo レアリティ 武将名 コスト 特技 武力 統率力 兵種 計略名 必要士気 計略種別 効果時間 効果範囲
7524d97986b2ae1e35afe4c460ae10de 1.2 SS035 SS 明智光秀 2.5 伏 狙 8 8 鉄砲隊 殺し間 7 全体強化 統率時間
af8e595a4c107993e57cc15e5cf71108 1.2 SS036 SS 加藤清正 2.5 8 7 槍足軽 子飼いの虎 4 強化 統率時間
5636f7b73fc17f2d0f8a1e86c2352bcb 1.2 SS037 SS 木下秀吉 1.5 気 魅 4 6 槍足軽 不死身のパシリ 4 強化 統率時間
a307a874afbdcc3d5c68f7b38b4abb76 1.2 SS038 SS 仙石権兵衛 2.0 気 魅 7 3 槍足軽 無の一字 5 強化 統率時間
caf2747cd8b73f0b17c5202a8eddaa81 1.2 SS039 SS 羽柴秀吉 2.5 制 伏 魅 7 10 鉄砲隊 天下への采配 10 全体強化 統率時間
6a9e077ea3dd3d9a411bf72eff505547 1.2 SS040 SS 古田織部 1.5 柵 魅 4 4 弓足軽 数奇者の心 5 復活 統率時間
2eeb984a428e7c96f29664004e922df4 1.2 EX008 R 竹中半兵衛 2.0 城 魅 5 10 騎馬隊 今孔明の軍法 5 全体強化 統率時間
2ceae7b55b3c71daf9a5b41581e263d8 1.2 SS041 SS 武田信玄 3.5 10 11 騎馬隊 魚鱗の陣 5 陣形 統率時間
672e8fb0525363cdd45edf15c3f7e327 1.2 SS042 SS 土屋昌恒 2.0 7 4 槍足軽 突貫の構え 4 強化 統率時間
295139fbc369933bd74690ce75e115aa 1.2 上046 R 絶姫 1.0 1 5 槍足軽 稲妻落とし 5 ダメージ 一瞬
db722185f551bd8645407b8cd834bc93 1.2 SS043 SS 大島山十郎 2.5 忍 魅 9 1 騎馬隊 くノ一紅騎兵 5 陣形 統率時間
8cf8e3567cd8911b0253d80ae6ba33e9 1.2 SS044 SS 直江兼続 2.5 制 魅 8 8 槍足軽 天下の指し手 4 妨害 統率時間
e0e13254aa9869ab81f0727164385902 1.2 EX009 R 華姫 1.0 2 1 槍足軽 挺身の術 4 復活 統率時間
b8fa3d834377849d45cc462c7124a321 1.2 SS045 SS 井伊直虎 1.5 4 7 騎馬隊 変身の宴 6 全体強化 統率時間
5db6f0d97a6760ceb6803ff2b405e0ae 1.2 SS046 SS 一宮随波斎 2.0 8 2 弓足軽 弓撃無双 5 ダメージ 統率時間
f0c1f1d1a71ff69501e23b993a5dc128 1.2 浅029 R 朝倉義景 1.5 伏 柵 魅 4 6 槍足軽 腐敗の罠 3 特殊 一定時間
dfe4bd81c2dfcd3edaa4f31a21a20737 1.2 SS047 SS 茶々 1.0 1 4 槍足軽 茶々の応援 4 強化 統率時間
df66cf7d13e989088ca50230943ca192 1.2 EX010 R 茶々 1.0 1 3 槍足軽 流転の命運 4 強化 統率時間
5dd5cb86b9517907bf7e92f37879332c 1.2 本026 R 下間頼純 1.5 伏 狙 4 7 鉄砲隊 涅槃の陣 5 妨害陣形 統率時間
048cc0181de63d5a871096eb57cc4366 1.2 本027 R 本願寺准如 1.5 5 7 足軽 渾身の采配 5 全体強化 統率時間
7bd285db5afaaba5062cfa73e2ae0b2c 1.2 戦007 UC 北条氏康 2.5 8 8 槍足軽 名将の采配 5 全体強化 統率時間
924a5b1d2fed785a3842b31e64fcadc7 1.2 北001 C 石巻康敬 1.0 1 6 弓足軽 防柵再建 3 特殊 一瞬
9e554ac20967fc9469b6430e17191f39 1.2 北002 UC 板部岡江雪斎 1.0 1 5 槍足軽 火牛の護り 5 ダメージ 一瞬
d3dcb92cf20e50008a43493b7eafbfbe 1.2 北003 UC 猪俣邦憲 1.5 5 4 騎馬隊 急造工事 3 特殊 大筒の発射まで
4943f14ec78a2ee746c37c614e709f5f 1.2 北004 C 上田朝直 1.0 2 5 槍足軽 覚悟の構え 3 強化 統率時間
b324ed3d34f7759c447b85b7fa5afacd 1.2 北005 C 太田康資 1.0 3 2 槍足軽 二人三脚 3 陣形 統率時間
89888542acceed0155ea659e743b344c 1.2 北006 SR 甲斐姫 2.0 気 魅 7 4 騎馬隊 戦場の綺羅星 5 強化 統率時間
450dac1c47ce31f673e84ac8dbf832f1 1.2 北007 UC 梶原景宗 2.0 7 6 弓足軽 遠弓弓術 3 強化 統率時間
3adf3d6506eb4d571438c08015296c55 1.2 北008 R 香沼姫 1.0 1 4 弓足軽 ひとりがいいな 4 妨害 一瞬
931a9997d9e1bc069f9e39cb019d7b62 1.2 北009 R 崎姫 1.0 2 4 槍足軽 隠密指令 3 強化 統率時間
cfcc0b3ce86008e4ad7a8f34a7e49c91 1.2 北010 UC 清水康英 1.5 6 4 騎馬隊 白備えの疾走 3 強化 統率時間
9bb048577587869bf53d9ac22b8a79ab 1.2 北011 UC 瑞渓院 1.0 1 5 足軽 金城舞踊 7 舞踊 撤退するまで
72f34ce7e069ee35b770f2ec527b35b9 1.2 北012 R 大道寺政繁 2.0 制 柵 6 7 騎馬隊 鉄血河越衆 5 陣形 統率時間
9a642410b989361649907ca6780456d2 1.2 北013 UC 多目元忠 1.5 気 盾 5 3 槍足軽 黒備えの双陣 4 陣形 統率時間
85e361cc72e2f939348f2e7859e656f4 1.2 北014 UC 富永直勝 2.0 8 3 槍足軽 青備えの双陣 4 陣形 統率時間
baa5b8f8fa41a48c5abefb75fc901a92 1.2 北015 R 成田長親 1.5 5 6 弓足軽 忍の浮き城 4 妨害 統率時間
1281b950fa5dcea9d4964cd7b707bad2 1.2 北016 C 成田長泰 1.5 6 3 槍足軽 覚悟の構え 3 強化 統率時間
53bcf925649f8ba66112912b1cc37741 1.2 北017 C 垪和氏続 1.0 3 1 槍足軽 覚悟の構え 3 強化 統率時間
afbd8c6ea4e73c46f1a245bd52f2ea40 1.2 北018 SR 風魔小太郎 2.5 忍 魅 9 4 騎馬隊 忍法空蝉 5 特殊 統率時間
d8bb8f53b3db6b17393de4091751870f 1.2 北019 R 北条氏邦 2.5 柵 盾 8 7 槍足軽 剛槍烈破 5 強化 統率時間
e90361bf6cbdcb06353070292b09457a 1.2 北020 UC 北条氏繁 2.0 制 盾 7 6 槍足軽 大筒防衛の構え 3 強化 統率時間
33a8ba137204d308afb83efb99aa6b6e 1.2 北021 UC 北条氏照 1.5 5 3 騎馬隊 如意成就 5 全体強化 統率時間
68db8ac322a4882772f0a41a732280d2 1.2 北022 UC 北条氏規 1.5 5 5 槍足軽 前線への采配 4 全体強化 統率時間
2cf56d289452adeedea570667ee3ff52 1.2 北023 SR 北条氏政 2.0 柵 魅 6 7 槍足軽 五色の采配 6 全体強化 統率時間
0217f24a2399a8a35a9d1bd846e5685e 1.2 北024 SR 北条氏康 3.5 伏 魅 盾 10 10 槍足軽 関東王の采配 7 全体強化 統率時間
e0e8aa76205db01d27278f78f4b5eabb 1.2 北025 R 北条氏康 3.0 魅 盾 9 10 槍足軽 獅子の牙城 5 陣形 統率時間
641f1055409aaa242cd71d973ab88d11 1.2 北026 R 北条幻庵 2.0 制 伏 5 9 弓足軽 金剛火牛の計 8 ダメージ 一瞬
51d76f47ae03930f955910b8934b689b 1.2 北027 SR 北条綱成 3.0 10 7 騎馬隊 地黄八幡 6 強化 統率時間
c525a84f20679f49680fe235a258599c 1.2 北028 R 北条綱高 2.0 気 盾 7 3 槍足軽 赤備えの双陣 4 陣形 統率時間
4292186b228c332bfbb74f03cb549816 1.2 北029 R 巻姫 1.5 魅 盾 4 5 槍足軽 戦場の双子星 4 陣形 統率時間
15602ba51bff30e6005d564000544f6c 1.2 北030 UC 松田憲秀 1.5 制 伏 4 6 槍足軽 建造妨害 3 特殊 大筒の発射まで
aa8403e45ac0f62b4fd43ae345ffdf9a 1.2 SS048 SS 甲斐姫 1.5 5 3 騎馬隊 戦場の双子星 4 陣形 統率時間
04f622ba3446daa4a02dba94de695199 1.2 戦008 UC 毛利元就 2.5 8 8 弓足軽 謀将の采配 5 全体強化 統率時間
01bf3da00cc52f86fa2c064f068b18cc 1.2 毛001 C 赤穴盛清 1.0 3 2 槍足軽 突貫の構え 4 強化 統率時間
db912623dea550cd41d85f3505ba36ae 1.2 毛002 R 安国寺恵瓊 1.0 1 6 弓足軽 力萎えの権謀 4 妨害 統率時間
cbe198994240c30a292a6c6d956a195f 1.2 毛003 C 市川経好 1.0 2 4 弓足軽 撹乱弓術 3 強化 統率時間
2b67768f0c0785ba65ae223db1ad8075 1.2 毛004 C 桂元澄 1.5 4 7 弓足軽 呪縛の権謀 6 妨害 統率時間
daf48cff1c0e8670b52ac1fcb860c04e 1.2 毛005 UC 吉川経家 1.5 6 3 騎馬隊 決死の戦い 3 強化 統率時間
d7fb5a344397b7a75b3613ee26f8d367 1.2 毛006 C 吉川経安 1.5 6 3 槍足軽 決死の戦い 3 強化 統率時間
490b47478093933f3a0cbb1ec9407743 1.2 毛007 R 吉川元長 2.0 7 6 騎馬隊 睨み駆け 5 強化 統率時間
65826148428071ce642afd747194c185 1.2 毛008 SR 吉川元春 3.0 城 魅 9 8 騎馬隊 百戦不敗 6 全体強化 統率時間
283271f785457f58cf75f22d57142b8a 1.2 毛009 R 口羽通良 1.5 5 5 弓足軽 遠弓の陣 4 陣形 統率時間
d13603942178a34fba892f122e9a52b1 1.2 毛010 UC 国司元相 2.0 7 7 槍足軽 槍の鈴 5 強化 統率時間
025a3ff1f841f7c3b3d67a262e088bd5 1.2 毛011 C 熊谷信直 1.5 5 4 槍足軽 誘導の術 3 妨害 統率時間
d210c8d4b4942d9bd2bf08692b831cb3 1.2 毛012 UC 来島通康 2.0 7 5 槍足軽 連続焙烙 5 強化 統率時間
a8e776430c25c0ba9cddb89309598da3 1.2 毛013 UC 児玉就方 1.5 5 5 槍足軽 大玉焙烙 5 強化 統率時間
6418ce630410b1af1c5c57f864a31450 1.2 毛014 SR 小早川隆景 2.5 伏 魅 焙 7 10 弓足軽 慧矢の眼光 5 妨害陣形 統率時間
f9c6b01753d0c05353cc9505809112a0 1.2 毛015 R 五龍姫 1.0 1 5 弓足軽 めっ! 3 妨害 統率時間
74c1d6905493f08ac2c9aba38193082c 1.2 毛016 R 佐田彦四郎 2.0 忍 焙 8 1 弓足軽 忍法心練 3 強化 統率長時間
4eaeb795b244b0c3f7e1d9189f752b56 1.2 毛017 C 宍戸隆家 1.0 2 4 槍足軽 痺矢付与術 4 強化 統率時間
43325c7f0a891b596226248b2c08f12e 1.2 毛018 UC 志道広良 1.5 柵 焙 3 8 弓足軽 爆散焙烙 3 強化 統率時間
ff572bbbec21707c4f84f27c145de48a 1.2 毛019 UC 清水宗治 2.0 7 6 弓足軽 武士の最期 5 強化 統率時間
0dee9d537850abb45f120d5f5ba09220 1.2 毛020 UC 新庄局 1.0 2 4 槍足軽 護り手を呼ぶ声 3 特殊 一瞬
3a674d2d4569f7418b8dfc10ce0f5230 1.2 毛021 C 中島元行 1.0 3 3 弓足軽 威嚇弓術 3 強化 統率時間
4e6834e6c6da824e97c8235a69a5e011 1.2 毛022 R 南条宗勝 1.5 4 5 騎馬隊 封印の眼光 3 妨害陣形 統率時間
84d92669ea9e30f7e8f23040c2582414 1.2 毛023 UC 乃美宗勝 2.0 伏 焙 6 8 槍足軽 撹乱の権謀 3 妨害 統率時間
fc67be7cb5ecd25263d18bf1fa14b71d 1.2 毛024 C 福原貞俊 1.5 5 5 弓足軽 援軍 5 回復 一瞬
c1bb6bd505d2da0a2633d5a1eace3938 1.2 毛025 R 穂井田元清 2.5 9 3 槍足軽 四つ矢の闘志 5 強化 統率時間
a91b35f14bd28da310fc5f32161c8c57 1.2 毛026 SR 妙玖 1.0 柵 魅 1 4 槍足軽 翻意の術 4 妨害 統率時間
155157bf8faf301a02eb68fa05468c2e 1.2 毛027 R 村上武吉 2.5 柵 焙 8 7 槍足軽 村上舟戦要法 6 全体強化 統率時間
e30089d593e0330ec6172c10c49a310e 1.2 毛028 SR 毛利隆元 2.5 制 魅 8 7 騎馬隊 百万一心 5 全体強化 統率時間
4954a01500eb92e4f113442dcfce5def 1.2 毛029 R 毛利輝元 1.5 柵 魅 4 4 弓足軽 求心なき采配 4 全体強化 統率時間
8e443b34bb2e0fce777f8a18c9d9e21e 1.2 毛030 SR 毛利元就 3.5 伏 魅 9 12 弓足軽 謀神の掌上 9 陣形 統率長時間
853a9d36d4a02a483d05c593c574d391 1.2 毛031 R 毛利元就 2.5 柵 魅 8 10 弓足軽 三矢の采配 7 全体強化 統率時間
db9be4fd06c17db269566209a7110d8d 1.2 EX014 R 問田の大方 1.0 2 4 弓足軽 偕老同穴の契り 4 強化 統率時間
21e59e2a0f30b74b157e7e82862cb49b 1.2 戦009 UC 島津義弘 2.5 8 8 鉄砲隊 釣瓶撃ち 3 強化 統率時間
f4877f79b5d4f88c4a986c48e7cd7c97 1.2 島001 UC 赤星統家 1.5 6 1 槍足軽 不屈の構え 4 強化 統率時間
85f454f1879fc2bb2a72a6b9d7d11911 1.2 島002 UC 伊集院忠倉 1.5 6 3 鉄砲隊 薩摩隼人の攻め 3 強化 統率時間
c7a3724f9aa4e8acfb7c1ced27b73ae2 1.2 島003 R 伊集院忠朗 2.0 柵 車 7 5 鉄砲隊 薩摩隼人の采配 5 全体強化 統率時間
90b43cdd843407bac4f740d6faf2c28c 1.2 島004 UC 伊集院忠棟 1.5 制 車 5 6 鉄砲隊 薩摩隼人の護り 3 強化 統率時間
7b7348cb43f60f69345ec3786e1f7b56 1.2 島005 C 梅北国兼 1.5 6 2 槍足軽 援軍 5 回復 一瞬
a22ec362a1209d826ab4cb718e0d4d55 1.2 島006 R 上井覚兼 1.0 伏 車 1 5 鉄砲隊 鉄砲侍の援軍 4 回復 一瞬
aa5eef36688ecf3c99c61587207e50e3 1.2 島007 UC 頴娃久虎 2.0 8 2 槍足軽 薩摩示現流 4 ダメージ 統率時間
bf33c3e2984e430ab444578736dcd498 1.2 島008 R 花舜夫人 1.0 魅 車 2 3 鉄砲隊 攻城射撃舞踊 4 舞踊 撤退するまで
dcb2731c4a702b2b3a70ebd5e4500478 1.2 島009 UC 樺山善久 1.5 5 6 弓足軽 弱体痺矢弓術 4 強化 統率時間
749345901d14576f7fc0fab71579426e 1.2 島010 C 鎌田政年 1.5 5 4 騎馬隊 不屈の構え 4 強化 統率時間
328db27673fa2d29ffeaa8e314e302f0 1.2 島011 SR 亀寿姫 1.0 2 2 弓足軽 飛天舞踊 6 舞踊 撤退するまで
3c46519927ce7347beef7de4a9c13030 1.2 島012 C 川上忠克 1.0 1 5 槍足軽 消耗の術 4 妨害 統率時間
53a0bb6167889c3faf97e46e2ba1ef1f 1.2 島013 R 川上久朗 2.0 気 車 7 6 鉄砲隊 座禅の陣 5 妨害陣形 統率時間
3cf33e01e31aeaed3b64e093f2e51aa6 1.2 島014 UC 肝付兼盛 1.0 2 3 槍足軽 不屈の構え 4 強化 統率時間
09f763b34073be26ea532f54f3208d34 1.2 島015 C 猿渡信光 1.5 気 車 5 3 鉄砲隊 捨て奸 4 妨害陣形 統率時間
d69212803dd7e82898063fcc3e578711 1.2 島016 R 実窓夫人 1.5 柵 魅 車 4 5 鉄砲隊 賢妻の手紙 4 復活 統率時間
9fded1be57e2459f750b5ca187bd16a6 1.2 島017 SR 島津家久 3.0 伏 魅 9 8 騎馬隊 釣り野伏 7 全体強化 統率時間
18639cc699b92dcd66472f16aabdc5ef 1.2 島018 R 島津日新斎 2.0 制 柵 車 6 9 鉄砲隊 攻城射撃の采配 5 全体強化 統率時間
7cb3fc63c2b2ae3488f1c2e50421e697 1.2 島019 R 島津貴久 2.5 8 8 槍足軽 英主の采配 6 全体強化 統率長時間
58963d875f2cf5b2bbaf13a166c14edb 1.2 島020 UC 島津忠隣 1.5 5 4 槍足軽 捨て奸 4 妨害陣形 統率時間
726c3896b8895aa435aafc78d5c87ace 1.2 島021 R 島津忠長 2.0 気 魅 7 4 槍足軽 先手大将の槍 4 強化 統率時間
def6607133683841942bca19ca8b467d 1.2 島022 SR 島津歳久 2.0 伏 魅 車 5 9 鉄砲隊 翔ぶが如く 6 全体強化 統率時間
fc964c9123614b6217e3246e2cd8b103 1.2 島023 UC 島津義虎 1.5 5 3 槍足軽 薩摩示現流 4 ダメージ 統率時間
1c5c2056017e280ea3b7d3c85383a656 1.2 島024 SR 島津義久 2.5 制 魅 車 8 9 鉄砲隊 島津の采配 6 全体強化 統率時間
6489a76b2816e68435849a70a27e2532 1.2 島025 SR 島津義弘 3.5 気 魅 車 11 7 鉄砲隊 雄武英略 6 強化 統率時間
2df20e931a303a98af496ddf490bd444 1.2 島026 UC 種子島時堯 1.5 伏 車 5 5 鉄砲隊 鉄砲伝来 3 強化 統率時間
89326f7f20169be178d756b61f312e4a 1.2 島027 C 種子島久時 1.5 城 車 6 2 鉄砲隊 攻城射撃の構え 3 強化 統率時間
f4e8847c86fb6251afbb0c4fe551db70 1.2 島028 C 長寿院盛淳 1.0 3 1 槍足軽 捨て奸 4 妨害陣形 統率時間
b414032c12eeafaedce420f6f0d4f1af 1.2 島029 R 東郷重位 2.5 9 1 槍足軽 示現の極み 6 ダメージ 統率時間
3a8428121349d035ec60f723a446f46a 1.2 島030 R 新納忠元 2.0 7 7 騎馬隊 鬼武蔵の名乗り 4 妨害 統率時間
36ac310d4c0d26f5cc69a82dd59b113d 1.2 島031 R 妙蓮夫人 1.0 2 4 槍足軽 種子島の弾丸 3 強化 統率時間
25da63e87bfa0de0c62e2904466315c2 1.2 島032 R 山田有信 2.0 気 柵 車 7 3 鉄砲隊 孤城奮闘 5 強化 統率時間
b98909b99a5888e9bdc65ef4194b8b25 1.2 EX015 R 島津義弘 3.5 城 気 10 6 槍足軽 鬼島津の太刀 7 ダメージ 統率時間
5ee8e1a7bea42c40de0e66960e681849 1.2 他027 C 赤池長任 2.0 8 4 騎馬隊 不屈の構え 4 強化 統率時間
06cf3e8ea2ce97b1b84948c5890f02c0 1.2 他028 SR 尼子経久 2.5 制 伏 魅 6 11 槍足軽 謀聖の閃き 7 陣形 統率時間
1af0e1b881e290c2a352ea5807460a68 1.2 他029 R 尼子晴久 1.5 5 6 弓足軽 八方破の陣 5 陣形 統率時間
adecca563074737e89197e6ed66cd087 1.2 他030 UC 尼子誠久 2.0 8 3 槍足軽 新宮党の陣 5 陣形 統率時間
bfec513dae85ff8fe00ba3bc2fd9e555 1.2 他031 C 尼子義久 1.0 1 2 弓足軽 暗愚の烙印 4 妨害 統率時間
0b3d3aacf3df244dc9cd661d1e17a5ce 1.2 他032 R 伊勢龍姫 1.0 2 2 槍足軽 けもの道 4 陣形 統率時間
519d0788a88f4f2239ca22e1ae34d9a9 1.2 他033 C 犬塚鎮家 1.0 3 1 槍足軽 噛み付き 3 強化 統率時間
dc5263b130055f0f85afe8014b194800 1.2 他034 UC 犬童頼安 2.0 7 6 騎馬隊 早駆け 4 強化 統率時間
0f26ddfc2c7519f37a009e7f739e3dce 1.2 他035 C 宇喜多忠家 1.5 5 6 槍足軽 臆病者の構え 4 強化 統率時間
c6ead4d8f0dda36b4934e88da24d675f 1.2 他036 R 宇喜多直家 2.5 伏 魅 7 9 弓足軽 謀将の殺意 8 陣形 統率時間
8645c7d5d82f0e0e1b40eeceb1c9c3cf 1.2 他037 UC 江里口信常 1.5 6 2 槍足軽 噛み付き 3 強化 統率時間
ee1a77a69f1b48f8e1adfff49a84b634 1.2 他038 UC 円城寺信胤 1.5 6 2 騎馬隊 噛み付き 3 強化 統率時間
bde0ff20efef6ba5d52332524892e1d6 1.2 他039 UC 大内義隆 1.0 1 5 槍足軽 撹乱の呪い 3 妨害 統率時間
34026c0b8777a940cc9f84041b0bd308 1.2 他040 R 太田資正 2.5 気 魅 8 6 騎馬隊 三楽斎の鬼気 5 強化 統率時間
0866b3e609d541f2531306dfa0976369 1.2 他041 SR 大友宗麟 2.5 制 柵 魅 8 7 鉄砲隊 国崩し 4 特殊 大筒の発射まで
7979a9081311e65993a65e73e68ca8cc 1.2 他042 UC 甲斐宗運 2.5 8 9 槍足軽 不敗の領域 5 陣形 統率時間
2bda315259cdf621d9c58851496bd48c 1.2 他043 C 梶原政景 1.5 5 3 騎馬隊 早駆け 4 強化 統率時間
20a6f7459a0b66166c4a9112ffd89886 1.2 他044 UC 木下昌直 1.5 6 2 弓足軽 野獣の構え 3 強化 統率時間
b69175b7a0a063b847db7000bc9f3fc5 1.2 他045 R 相良義陽 2.0 制 魅 6 7 騎馬隊 合従の陣 6 陣形 統率時間
6260e797443b43de628c641e52080fbf 1.2 他046 R 里見義弘 2.0 柵 魅 7 6 弓足軽 円陣 5 陣形 統率時間
4f57ab612a35cfc13b2d1f11d3d59df9 1.2 他047 R 陶晴賢 2.5 制 伏 7 9 騎馬隊 下克上 5 妨害 統率時間
e745f985c0077c40f9f1f13159fee893 1.2 他048 SR 高橋紹運 3.0 制 柵 9 7 騎馬隊 戦神の采配 6 全体強化 統率時間
403c5cd85418efc8bf877ca0b1ff5be2 1.2 他049 SR 立花ギン千代 2.5 制 魅 8 7 騎馬隊 戦姫の檄雷 6 全体強化 統率時間
86f800262b0918207a90b79085792043 1.2 他050 SR 立花道雪 3.5 制 柵 10 11 槍足軽 雷切 8 ダメージ 統率時間
3d7d7ab600bb839a3694b5c9b723856d 1.2 他051 R 角隈石宗 2.0 制 伏 6 9 弓足軽 天道の陣 5 陣形 統率時間
5452773e9133b87dbb0c36a44c1237d0 1.2 他052 SR 鍋島直茂 2.5 伏 狙 8 9 鉄砲隊 生殺与奪 5 妨害 統率時間
bf6417a7b4ea9c4839f86b8528c29520 1.2 他053 R 成松信勝 2.0 8 3 鉄砲隊 巨獣の構え 5 強化 統率時間
e47e18fbb2451e5d9688d77be466c781 1.2 他054 R 彦鶴姫 1.0 1 2 弓足軽 満月の陣 5 陣形 統率時間
9b9eb2125882096d187ccddca52c1b44 1.2 他055 UC 百武賢兼 1.5 6 2 騎馬隊 野獣の構え 3 強化 統率時間
b1d6443fcdb05c438230bd68adcd878a 1.2 他056 C 本城常光 1.5 6 4 鉄砲隊 正兵の構え 4 強化 統率時間
f09823156fa7e2e05a5be4da57ea6d90 1.2 他057 UC 正木時茂 2.0 8 2 槍足軽 槍大膳 5 強化 統率時間
7c3beb3d1789711d004ea83299d42210 1.2 他058 UC 正木時忠 1.5 5 5 弓足軽 正兵の構え 4 強化 統率時間
0cb8ab191b20b2b7d37fa388343ec199 1.2 他059 R 丸目長恵 2.5 10 1 槍足軽 活殺剣 5 ダメージ 統率時間
7332b8cca5751433506c8d840d59b07c 1.2 他060 SR 山中鹿之助 3.0 10 4 槍足軽 七難八苦 4 強化 統率時間
398ac9ce8c5cfd176b7bf686787b3626 1.2 他061 C 結城晴朝 1.5 柵 魅 4 5 弓足軽 防柵再建 3 特殊 一瞬
2ef166b6f6c13920a56d12c9c79cf1ae 1.2 他062 SR 龍造寺隆信 2.5 9 6 槍足軽 野獣の采配 6 全体強化 統率時間
50570ea41a35aa032dd7f00042367eb2 1.2 SS049 SS あずみ 2.0 忍 魅 8 1 槍足軽 双頭刃の斬撃 4 ダメージ 統率時間
efdd957bce05ace8139315e2966a4985 1.2 SS050 SS 大祝鶴姫 1.5 5 4 槍足軽 三島明神顕現 6 陣形 統率時間
3295d8d0933124cc4d3d2e5e92eb58b1 1.2 EX011 R 山中鹿之助 2.5 9 2 槍足軽 艱難辛苦 5 強化 統率時間
5015639c6f265616981d38c7d3e31d81 1.2 EX012 R 立花宗茂 3.0 制 魅 9 7 騎馬隊 西海の勇者 5 強化 統率時間
c98ef82e4a72d541d32a65eecb2e92e1 1.2 EX013 R 立花ギン千代 2.5 制 魅 8 6 槍足軽 戦姫の檄雷 6 全体強化 統率時間